مشخصات گوشی می 10 شیائومی mi10
مشخصات گوشی می 10 شیائومی mi10
XIAOMI MI 10
عرضه
معرفی 2020، فوریه
وضعیت موجود. عرضه شده در 14 فوریه 2020
Specifications of the Xiaomi Mi10
XIAOMI MI 10
عرضه
معرفی 2020، فوریه
وضعیت موجود. عرضه شده در 14 فوریه 2020
Specifications of the Xiaomi Mi10
عرضه |
||||
---|---|---|---|---|
معرفی | 2020، فوریه | |||
وضعیت | موجود. عرضه شده در 14 فوریه 2020 | |||
نمایشگر |
||||
نوع | Super AMOLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | |||
ابعاد | 6.67 اینچ (~89.8% نسبت نمایشگر به بدنه) | |||
رزولوشن | 1080 در 2340 پیکسل، 19.5:9 (~386 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
محافظ | نامشخص | |||
- فضای رنگی DCI-P3 - +HDR10 - نرخ نوسازی 90 هرتزی - نرخ ثبت لمس 180 هرتزی |
||||
بدنه |
||||
ابعاد | 162.5 × 74.8 × 9 میلیمتر | |||
وزن | 208 گرم | |||
ساخت | جلوی شیشهای، پشت شیشهای، فریم آلومینیومی | |||
سیمکارت | تک سیمکارته (نانوسیم) یا دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | |||
پلتفرم |
||||
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 10.0; MIUI 12 | |||
تراشه | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (هفت نانومتر پلاس) | |||
پردازنده مرکزی | 8 هستهای (یک هستهی 2.84 گیگاهرتز Kryo 585 و سه هستهی 2.42 گیگاهرتز Kryo 585 و چهار هستهی 1.80 گیگاهرتز Kryo 585) | |||
پردازنده گرافیکی | Adreno 650 | |||
حافظه |
||||
درگاه حافظه | خیر | |||
حافظه داخلی | 128 گیگابایت 8 گیگابایت رم، 256 گیگابایت 8 گیگابایت رم، 256 گیگابایت 12 گیگابایت رم | |||
دوربین |
||||
اصلی | 108 مگاپیکسل (1/1.33 اینچ سایز سنسور، لنز واید، f/1.7، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر) 13 مگاپیکسل (لنز فوقعریض 12 میلیمتری، f/2.4) 2 مگاپیکسل (مایکرو) 2 مگاپیکسل (سنسور تشخیص عمق تصویر) |
|||
قابلیتها | فلاش دوگانهی (LED (dual-tone، HDR، پانوراما | |||
فیلمبرداری | 4320p@30fps، 2160p@30/60fps، 1080p@30/60fps | |||
سلفی | 20 مگاپیکسل (لنز واید، 0.9 میکرومتر سایز پیکسل، 1/3 اینچ سایز سنسور، f/2.0) | |||
صدا |
||||
جک ۳.۵ میلیمتری | خیر | |||
صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز | ||||
باتری |
||||
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4780 میلی آمپر ساعت | |||
سرعت شارژ | - شارژ سریع باتری 30 وات - Power Delivery 3.0 - شارژ سریع بیسیم 30 وات - شارژ معکوس 10 وات |
|||
قابلیتها |
||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت (زیر نمایشگر، اپتیکال)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما | |||
شبکه |
||||
فناوری | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G | |||
اتصالات |
||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax، دو بانده، Wi-Fi Direct، DLNA، هاتاسپات | |||
بلوتوث | 5.1، A2DP، LE، aptX HD | |||
GPS | بله، با دو بانده A-GPS، GLONASS، BDS، GALILEO، QZSS | |||
NFC | بله | |||
رادیو | خیر | |||
USB | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل ، OTG | |||
متفرقه |
||||
رنگها | آبی، قرمز، مشکی | |||
مدلها | M2001J2G, M2001J2I | |||
نرخ مخصوص جذب (SAR) | 1.09 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.02 وات بر کیلوگرم (بدن) | |||
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | 0.69 وات بر کیلوگرم (سر)، 0.99 وات بر کیلوگرم (بدن) | |||
حدود قیمت در زمان عرضه | 572 دلار |
شما نظرتون چیه؟ زیر همین مقاله با دیگران به اشتراک بگذارید.
در صورت هرگونه سوال در فرم نظر سنجی زیر همین مقاله مطرح کنین.
فروشگاه : می فیکس پارت کامل ترین فروشگاه تامین پخش قطعات شیائومی در ایران